20016/17
(Ajourføres etterhvert...)
(Henvisninger til en del andre bøker:
IS: Lærebok i 2FY, Isnes, E: Ergo, Lærebok i
2FY, Callin mfl., ESH: Ergo Studiehefte, Callin
mfl.
lagt inn mest til hjelp for lærerne...)
| Kapittel: | Tittel: | Kommentarer: |
| Kap. 2, 3, 4 | Lys, bølger, kjernefysikk | |
| Brytningsindeks i vann | Mynt i vannkar (E: s. 104, 5.16) | |
| Lysbrytning i glass, Snells lov | Halvsirkelformet glasskive og laserpenn. (ESH: s. 134) | |
| Youngs formel | Laserpenn og gitter. | |
| Young med laser og CD-plate | (ESH: s. 138) | |
| Vannbølger med "bølgedupp" | Oppgave 2.22 side 35 | |
| Katodestråler (demonstrasjon) | ||
| Interferens med lydbølger. (Young) | ||
| Lyd og resonans i luftsøyle i vannrør | Tilsvarer det som skjer i et blåseinstrument. Se
også strengeinstrument og musikk. (IS: s262) |
|
| Måling av lydens fart med elektronisk teller | Viktig å gjøre oss kjent med telleren. | |
| Eksitasjon og emisjon | Utgått lyspære i mikrobølgeovn. | |
| Kap. 5 | Bevegelse | |
| Galileo: Fartsmåling på skråplan | Bevegelsessensor, fotoceller. Luftputebane. Uten friksjon. Bruk av regresjon. Side 85, 87 | |
| Fritt fall, tyngdens akselerasjon | Manuell måling, fallapparat, tempograf...Bruk av regresjon (ESH: s. 123, 125) | |
| Reaksjonstid | 5.28 side 103 | |
| Kap. 6 | Kraft og bevegelse | |
| Newtons første lov | Kraftmålere og vektorregning. (E: s. 54) | |
| Newtons 2 lov | Skråplan | |
| Newtons 3 lov | Kraftmåler og brevvekt | |
| Newtons 2 lov | Badevekt, brevvekt, heis. (E: 3.36 s. 72) | |
| Friksjon | Måling på skråplan | |
| Kap. 7 | Arbeid og energi | |
| Mekanisk energi | Tempograf, skråplan | |
| Mekanisk energi | Luftputebane, trinse, kloss og vogn. (E: s 72, 3.38) | |
| Potensiell og kinetisk energi, friksjonsarbeid | Skråplan, lekebiler, klosser | |
| Kast og potensiell energi | Kasteapparat. Stroboskop, digitalkamera. Side 146 | |
| Bil, scooter, effekt, akselerasjon | 7.27 side 157 | |
| Kap. 9 | Termofysikk | |
| Adiabatisk fyrtøy | Side 185 | |
| Smeltevarme | Side 186. Termometer, is,... | |
| Fra mekanisk energi til varme | Rør med bly. Overgang fra mekanisk arbeid til termisk energi. | |
| Arkimedes lov | Måleglass, fjærvekt, kar med vann. (E: s. 161) | |
| Vanntrykk med trykkvekt | ||
| Vanntrykk med kolbe | (IS: 5.8 s. 132) | |
| Koking ved lav temperatur | Engangssprøyte. (IS: s. 130) | |
| Trykk og volum | Engangssprøyte og datalogger. (IS: s. 120) | |
| Varmekapasitet, test av termoser | ||
| Kap. 12 | Elektrisitet | |
| Strømkrets | Måling av spenning, strømstyrke og resistans. Ohms lov | |
| Serie- og parallellkobling av resistanser | ||
| Elektrisk energi | Kalorimeter | |
| Kap. 13 | Halvlederteknologi | |
| Dioden og transistoren | Karakteristikk | |
| Transistoren som forsterker | Side 276 | |
| Transistoren som bryter |